
These ½-Inch Thick Stainless Steel Blind Flanges (Series SPFBH) are ideal for sealing piping systems or openings, and are manufactured in ASTM grades 304L and 316L. These blind flanges comply with ANSI #150 bolt pattern specifications.
API Part Number | Size | O.D. | I.D. | Ø B.H.C. | Ø B.H. | # B.H. | THK | Weight Lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFBH0200 | 2 | 6.00 | BLIND | 4.75 | 0.750 | 4 | 0.500 | 4.0 |
SPFBH0250 | 2.5 | 7.00 | BLIND | 5.50 | 0.750 | 4 | 0.500 | 5.5 |
SPFBH0300 | 3 | 7.50 | BLIND | 6.00 | 0.750 | 4 | 0.500 | 6.2 |
SPFBH0350 | 3.5 | 8.50 | BLIND | 7.00 | 0.750 | 8 | 0.500 | 7.5 |
SPFBH0400 | 4 | 9.00 | BLIND | 7.50 | 0.750 | 8 | 0.500 | 9.1 |
SPFBH0500 | 5 | 10.00 | BLIND | 8.50 | 0.875 | 8 | 0.500 | 11.0 |
SPFBH0600 | 6 | 11.00 | BLIND | 9.50 | 0.875 | 8 | 0.500 | 14.3 |
SPFBH0800 | 8 | 13.50 | BLIND | 11.75 | 0.875 | 8 | 0.500 | 20.0 |
SPFBH1000 | 10 | 16.00 | BLIND | 14.25 | 1.000 | 12 | 0.500 | 27.0 |
SPFBH1200 | 12 | 19.00 | BLIND | 17.00 | 1.000 | 12 | 0.500 | 41.0 |
SPFBH1400 | 14 | 21.00 | BLIND | 18.75 | 1.125 | 12 | 0.500 | 51.2 |
SPFBH1600 | 16 | 23.50 | BLIND | 21.25 | 1.125 | 16 | 0.500 | 60.0 |
SPFBH1800 | 18 | 25.00 | BLIND | 22.75 | 1.250 | 16 | 0.500 | 70.3 |
SPFBH2000 | 20 | 27.50 | BLIND | 25.00 | 1.250 | 20 | 0.500 | 90.0 |
SPFBH2200 | 22 | 29.50 | BLIND | 27.25 | 1.375 | 20 | 0.500 | 93.0 |
SPFBH2400 | 24 | 32.00 | BLIND | 29.50 | 1.375 | 20 | 0.500 | 109.0 |
SPFBH2600 | 26 | 34.25 | BLIND | 31.75 | 1.375 | 24 | 0.500 | 126.0 |
SPFBH2800 | 28 | 36.50 | BLIND | 34.00 | 1.375 | 28 | 0.500 | 142.3 |
SPFBH3000 | 30 | 38.75 | BLIND | 36.00 | 1.375 | 28 | 0.500 | 161.1 |
SPFBH3200 | 32 | 41.75 | BLIND | 38.50 | 1.625 | 28 | 0.500 | 185.2 |
SPFBH3400 | 34 | 43.75 | BLIND | 40.50 | 1.625 | 32 | 0.500 | 203.0 |
SPFBH3600 | 36 | 46.00 | BLIND | 42.75 | 1.625 | 32 | 0.500 | 225.0 |
Notes:
a. Material ASTM available in grades 304L & 316L.
b. Meets ANSI class 150 pattern.
